| Мощность светильника | 9 Вт |
| Напряжение питания переменного тока | 220-240 В |
| Предельное напряжение питания переменного тока | 198-264 В |
| Частота | 50 Гц |
| Оснащение светильника для подключения внешнего питания | Кабель с кабельной муфтой |
LV-NOVA
Мощность 9 Вт
Защита светильника от внешней среды — IP65
Сеть питания 230 В
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +45°С




Вариативность
КСС LV-NOVA
FWHM:147х72°
Технические характеристики
Сеть питания
Параметры блока питания
| Коэффициент полезного действия драйвера | до 82% |
| Коэффициент мощности драйвера | до 0,97 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | < 0,3% |
| Наличие гальванической развязки от питающей сети | есть |
| Защита от короткого замыкания с функцией автовосстановления | есть |
Допустимые условия внешней среды
| Температура эксплуатации | -40°С … +45°С |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 класс |
| Степень защиты корпуса светильника | IP65 |
| Коммутационная коробка в комплекте | Кабельная муфта, IP 68 |
Оптические параметры
| Материал рассеивателя / оптики | PC |
| Цветовая температура | 2700-5000 K |
| Светоотдача светильника | 115-130 лм /Вт |
| Световой поток светильника | 1035-1170 лм |
| Угол половинной яркости | 115°, 125° |
| Индекс цветопередачи | CRI > 70 |
| Срок 20% деградации светодиодов | 80 000 ч |
Масса и материал светильника
| Масса | 3.5 кг |
| Способ крепления | на фланец |
| Материал теплоотводящего радиатора | алюминий АМг6 |
| Материал корпуса светильника | алюминий, нержавеющая сталь |
Габаритные параметры
| Длина | 483 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Высота | 963 мм |
| Опора | |
| Высота | 963 мм |
| Длина | 70 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Фланец | |
| Габариты | 160х135х9 мм |

Есть вопросы по продукции?

