| Мощность светильника | 10 — 40 Вт |
| Напряжение питания переменного тока | 176 — 264 В |
| Предельное напряжение питания переменного тока | 150 — 280 В |
| Частота | 45 — 65 Гц |
| Оснащение светильника для подключения внешнего питания | Герметичный разъём |
LV-BELL
Мощность 10-40 Вт
Защита светильника от внешней среды — IP66
Сеть питания 230 В
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +45°С
Возможность управления DALI, 1-10, PLC, NEMA




Вариативность
Особенности LV-BELL
Кронштейн LV-K-MULTIHEAD для освещения разных зон
NEMA-разъём для протокола управления
Угол наклона и точная юстировка
Цвет корпуса
Подберём цвет под ваш проект
КСС LV-BELL x42
ST-2M
ST-3M
ST-4
ST-4KH
КСС LV-BELL x36
S15KH
MF30KH
WF45KH
WF60KH
E40x15KH
Модели серии LV-BELL
Технические характеристики
Сеть питания
Параметры блока питания
| Коэффициент полезного действия драйвера | до 85% |
| Коэффициент мощности драйвера | до 0,98 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | < 1 % |
| Наличие гальванической развязки от питающей сети | есть |
| Защита от короткого замыкания с функцией автовосстановления | есть |
| Защита от холостого хода с функцией автовосстановления | есть |
| Доступные протоколы управления1 | 1-10, DALI, PLC, NEMA |
1 Опционально: уточняется в артикуле
Допустимые условия внешней среды
| Температура эксплуатации | -40°С … +45°С |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 класс |
| Степень защиты корпуса светильника1 | IP66 |
1 без учета коммутационной коробки
Оптические параметры
| Материал оптики | Полиметилметакрилат / поликарбонат |
| Материал рассеивателя | Стекло |
| Цветовая температура1 | 2700 — 5000 K |
| Светоотдача светильника2 | 90 — 160 лм/Вт |
| Световой поток светильника2 | 1030 — 6150 лм |
| Индекс цветопередачи | CRI > 80 |
| Срок 20% деградации светодиодов | 80 000 ч |
1 Опционально доступно 2200K и 6500K
2 Ta = 25°С, с учетом вторичной оптики и КПД драйвера
Масса и материал светильника
| Масса светильника1 | 5 кг |
| Способ крепления | зависит от кронштейнов |
| Материал теплоотводящего радиатора | экструдированный алюминий АД31 |
| Материал корпуса светильника | литье алюминия под высоким давлением |
1 С учетом базового крепления

Есть вопросы по продукции?
















