Мощность светильника | 28 — 65 Вт |
Напряжение питания переменного тока | 176 — 264 В |
Предельное напряжение питания переменного тока | 150 — 280 В |
Частота | 45 — 65 Гц |
Оснащение светильника для подключения внешнего питания | Распределительная коробка с клеммной колодкой |
LV-INTEGRATED TYPE-О
Мощность до 65 Вт
Защита светильника от внешней среды — IP65
Сеть питания 220 В
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +45°С
Светоотдача светильника: 40 лм/Вт
Возможность управления DALI, 1-10
Вариативность
Варианты исполнения LV-INTEGRATED TYPE-О
С 1 кольцом 700 мм
С 1 кольцом 1000 мм
С 2 кольцами 700 мм и 1000 мм
Стандартный цвет
RAL 7040 (серое окно)
RAL 7021 (чёрно-серый)
RAL 9005 (чёрный янтарь)
КСС LV-INTEGRATED TYPE-O
DIFF
Высота LV-INTEGRATED TYPE-О
4500 мм
Цветовая температура
3000 К
4000 К
5000 К
Технические характеристики
Сеть питания
Параметры блока питания
Коэффициент полезного действия драйвера | до 88% |
Коэффициент мощности драйвера | до 0,98 |
Коэффициент пульсаций светового потока | < 1 % |
Наличие гальванической развязки от питающей сети | есть |
Защита от короткого замыкания с функцией автовосстановления | есть |
Защита от холостого хода с функцией автовосстановления | есть |
Термозащита с функцией автовосстановления | есть |
Защита от перенапряжения сети с функцией автовосстановления | есть |
Грозозащита | есть |
Защита от 380 В с функцией автовосстановления | есть |
Доступные протоколы управления1 | 1-10, DALI |
1 Опционально: уточняется в артикуле
Допустимые условия внешней среды
Температура эксплуатации | -40°С … +45°С |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 класс |
Степень защиты корпуса светильника1 | IP65 |
Коммутационная коробка в комплекте2 | Есть, IP65 |
1 без учета коммутационной коробки
2 опционально может быть установлен IP68 соединитель
Оптические параметры
Материал оптики | ПЭТ-г |
Цветовая температура1 | 3000 — 5000 K |
Светоотдача светильника2 | 40 лм / Вт |
Световой поток светильника2 | 940 — 2500 лм |
Угол половинной яркости | 120° |
Тип диаграммы светового распределения | D |
Индекс цветопередачи | CRI > 80 |
Срок 20% деградации светодиодов | 80 000 ч |
1 Опционально доступно 2200K и 6500K
2 Ta = 25°С, с учетом вторичной оптики и КПД драйвера
Масса и материал светильника
Масса | до 92,7 кг |
Способ крепления | на фланец |
Материал корпуса светильника | сталь с полимерным порошковым покрытием |
Габаритные параметры
Фланец | |
Габариты | 250х250 мм |
Межосевое расстояние | 180 мм |
Опора | |
Длина | смотри чертежи |
Ширина | смотри чертежи |
Высота | 4500 мм |
Габариты инспекционного лючка | 400х80 мм |
Световой модуль | |
Большое кольцо | диаметр 1006 мм, высота 84 мм |
Малое кольцо | диаметр 706 мм, высота 84 мм |
Проекты с LV-INTEGRATED TYPE-О
Есть вопросы по продукции?